海康機(jī)器人IDH家族持續(xù)提升產(chǎn)品性能并豐富成員,推出全新IDH2003系列手持讀碼器,產(chǎn)品分辨率640×480。針對零售、智能制造、物流、醫(yī)療、企業(yè)事業(yè)單位物料盤點(diǎn)等場景,一款易用、小巧、輕便的手持讀碼器,不失為一個(gè)品質(zhì)之選。
訂貨型號
MV-IDH2003-03S-W2U
海康MV-IDH2003系列手持讀碼器特點(diǎn):
采用自主研發(fā)的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業(yè)、企業(yè)、零售等場景的噴墨疑難碼
算法魯棒性強(qiáng),可有效應(yīng)對條碼臟污、缺損、低對比度等情形
支持USB-HID、USB-CDC、RS-232多種輸出模式
外觀采用線材分離式設(shè)計(jì),便于更換使用
支持IP42 防護(hù)等級及1.5米跌落高度
支持蜂鳴器和指示燈多種狀態(tài)指示
海康威視MV-IDH2003系列手持讀碼器參數(shù):
型號 | 型號 | MV-IDH2003-03S-W2U |
名稱 | 企業(yè)級USB手持讀碼器 |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆疊碼:PDF417 |
條碼最小精度 | 4 mil |
最大處理幀率 | 50 fps |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 3.74 μm × 3.74 μm |
靶面尺寸 | 1/6'' |
分辨率 | 640 × 480 |
景深 | EAN13(13 mil):30 ~ 240 mm Code 39(5 mil):50 ~ 100 mm Code 128(10 mil):30 ~ 240 mm Data Matrix(10 mil):40 ~ 130 mm QR Code(15 mil):15 ~ 205 mm |
視場角度 | 水平42°,垂直32° |
檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉(zhuǎn)角度360° |
符號反差 | 20 % |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,USB(HID/CDC) |
電氣特性 | 接口 | USB2.0 |
供電 | 5 VDC |
最大功耗 | 2.5 W@5 VDC |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 3.1 mm |
鏡頭接口 | M5.0-Mount |
環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux |
光源 | 白光LED |
瞄準(zhǔn)器 | 橙光LED |
提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器 |
外形尺寸 | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm |
重量 | 約160 g |
IP防護(hù)等級 | IP42 |
溫度 | 工作溫度-20 ~ 55℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
海康威視MV-IDH2003系列手持讀碼器應(yīng)用:
零售、智能制造、物流、醫(yī)療、企業(yè)事業(yè)單位