keyence基恩士BT-W100系列手持終端便于單手操作的外形設計,超大信息量的 3.5 英寸 VGA 液晶屏,采用獨有的省電控制技術與高容量密度的圓筒型鋰電池,可放心使用一整天。
keyence基恩士BT-W100系列手持終端特點:
具備大顯示器的 PDA 可進行“單手操作”
使用模板最短5分鐘
無需編程,即可輕松創建
可自由使用收集到的數據
重視單手握持舒適度的圓角造型
采用自然便于單手握持的流線型造型,提高業務效率。
3.5 英寸大液晶屏,輕松掌握大量信息
采用高畫質 VGA 液晶,擁有高達 160 度的可視角,方便從各個角度清晰確認圖像和數據。
可持續使用 22 小時的省電設計
采用獨有的省電控制技術與高容量密度的圓筒型鋰電池,可放心使用一整天。
257 g 的輕量機身與重視穩定感的完美重心設計
挑剔的內部結構設計,使重心自然地偏向握持方向,保持優良的姿勢和平衡大幅提高操作舒適度。
keyence基恩士BT-W100系列手持終端參數:
型號 | BT-W100G | BT-W155G | |||
類型 | 激光型 | 相機型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex?-A8(800 MHz) | |||
操作系統 | Microsoft? Windows? Embedded Compact 7 | ||||
主記憶部分 | RAM | 256 MB(磁盤空間: 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁盤空間: 222 MB) Flash-ROM | ||||
顯示部分 | LCD | 顯示方式 | 3.5 寸 透過型TFT 彩色LCD VA 方式 | ||
分辨率(顯示點數) | 寬 480 x 縱 640 點陣(VGA) | ||||
顯示色數 | 65536 色 | ||||
字體 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安裝 | ||||
背光燈 | 高亮度白色 LED | ||||
操作確認LED | 3 色LED(紅色、綠色、藍色、黃色、藍綠色、紫紅色、白色) | ||||
操作部分 | 觸摸屏 | 模擬電阻膜方式(鋼化玻璃規格) | |||
硬按鈕 | 種類 | 十字鍵 1 個 (4 個方向)、觸發鍵 3 個 (中心位置 1 個、側邊 2 個)、功能鍵 7 個 (F1 鍵、F2 鍵、F3 鍵、F4 鍵、Fn 鍵、Tab 鍵、字符鍵)、數據輸入鍵 14 個 (數字鍵、ENT 鍵、清除鍵、減號鍵 、符號鍵)、電源鍵 1 個 | |||
背光燈 | LED(橙色) | ||||
掃描器部分 | 光學特性 | 讀取光源 | 可見光半導體激光(655 nm) | 高亮度紅色LED | |
指示器光源 | ― | 可見光半導體激光(655 nm) | |||
掃描次數 | 100 次掃描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二維碼: 0.191 mm | |||
讀取距離 | 62 至 542 mm(窄條寬度 1.0 mm) | 35 至270 mm(CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | |||
讀取寬度、視野范圍 | ― | 81 x 51 mm(讀取距離 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率: 70%以上) | ― | |||
對應條碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號 | |||
通信部分 | 無線LAN通信 | 無線標準 | IEEE802.11b/g/n(2.4 Ghz, 1-13ch) | ||
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內: 預計100 m、室外:預計200 m(使用11/b/g/n 時) | ||||
安全機制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍牙通信 | 無線標準 | Bluetooth? V2.1 +EDR | |||
支持輪廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | SPP、PAN (PANU)、FTP (Client)、HSP (AG)、HID (Host) | |||
通信距離 | 預計 約10 m | ||||
外部記錄媒體部分 | 支持媒體 | microSD/SDHC 卡 | |||
支持容量 | 32 GB 以下 | ||||
電源部分 | 主電池 | 類別 | 專用鋰離子電池組 | ||
容量 | 2450 mAh | ||||
連續使用時間 | 充電模式1 | 約 19 小時*1 | |||
充電模式2 | 約 22 小時*1 | ||||
充電模式3 | 約 19 小時*1 | ||||
充電時間 | 充電模式1 | 約 6.0 小時(常溫) | |||
充電模式2 | 約 4.5 小時(常溫) | ||||
充電模式3 | |||||
備份電池 | 時鐘 | 內置鋰離子充電電池 約 6 個月*2 | |||
RAM數據 | 電雙層電容器 約 3 分*2 | ||||
其他 | 蜂鳴器 | 音階: 16 個等級 音量: 3 個等級 | |||
振動功能 | 有 | ||||
日歷、時鐘 | 年、月、日、時、分、秒自動日歷(截至 2079 年) 月行差± 80 秒(常溫) | ||||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP54 (IEC60529) | |||
環境溫度 | -5 至 +50 °C (無凍結)*3 | ||||
存放環境溫度 | -20 至 +60 °C (無凍結) | ||||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結) | ||||
存放環境濕度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 1.5 m*4 | ||||
EMI | VCCI A 級 | ||||
配件 | 手帶、手寫筆 | ||||
外形尺寸 | 170 x 79 x 36.1 (31.3) mm ※() 內為握柄部分 | 170 x 79 x 40.4 (31.3) mm ※() 內為握柄部分 | |||
重量 | 約 257 g (安裝可充電電池組時) | 約 262 g (安裝可充電電池組時) | |||
*1 操作確認LED、關閉振動功能、開啟蜂鳴器(音量小)、開啟背光燈(低亮度)、常溫下 20 秒讀取1 次條形碼、進行往返無線通信時的連續使用時間。 |
型號 | BT-WUC1L | BT-WUC1U | BT-WUC14 | |||
通信接口 | USB2.0 Full Speed(主機) | USB2.0 Full Speed | ||||
環境抗耐性 | 環境溫度 | 0 至 +40 °C (無凍結) | ||||
存放環境溫度 | -20 至 +60 °C (無凍結) | |||||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結) | |||||
存放環境濕度 | ||||||
EMI | VCCI 級A | |||||
配件 | USB 纜線 | |||||
外形尺寸 | 86×92.4×105.3mm | 93.6×93.8×327mm | ||||
重量 | 約 340 g | 約 785 g | ||||
專用電源適配器規格 | 輸入側 | AC100 ~ 240V 50/60Hz 30-40VA | AC100 ~ 240V 50/60Hz 88 ~ 115VA | |||
輸出側 | DC12V、最大1.5A | DC16V、最大3.75A | ||||
外形尺寸 | 80.6 × 50 × 31mm (電纜部分除外) | 127 × 51 × 28mm (電纜部分除外) | ||||
重量 | 約150g (AC 電纜除外) | 約220g (電纜部分除外) |
keyence基恩士BT-W100系列手持終端應用:
工廠/產線,物流/倉儲,零售/餐飲,資產管理
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅